Spins Overdrive leaderboards
Zuletzt aktualisiert: Fr., 16/5/2025, 22:25:05
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 13.57 | Juniorgw | P$ 5.00 |
2 | 4.31 | Jorgecwb | P$ 3.00 |
3 | 3.9 | Skylar140899 | P$ 2.00 |
4 | 3.35 | Bigtjs | P$ 1.50 |
5 | 2.55 | Bridget99 | P$ 1.25 |
6 | 2.41 | Hahaiwin | P$ 1.00 |
7 | 2.26 | Mendesknf31 | P$ 1.00 |
8 | 2.18 | Milsey1111 | P$ 0.75 |
9 | 2.12 | Nate1911 | P$ 0.75 |
9 | 2.12 | Freezes | P$ 0.75 |
11 | 2.04 | Star21asxri | P$ 0.50 |
12 | 2 | Mikaeel9898 | P$ 0.50 |
13 | 1.3 | Sarcher999 | P$ 0.25 |
14 | 1.24 | Laaaaang77 | P$ 0.25 |
15 | 1.16 | Fat cnut | P$ 0.25 |
15 | 1.16 | Mandlina | P$ 0.25 |
17 | 1.14 | Mandyb341 | P$ 0.25 |
18 | 1.11 | Karlosharrod | P$ 0.25 |
19 | 1.1 | Warkidd | P$ 0.25 |
20 | 1.09 | Badsanta_1 | P$ 0.25 |
21 | 1.08 | Rono1977 | P$ 0.25 |
22 | 1.07 | Costa140561 | P$ 0.25 |
22 | 1.07 | Nightwalker11 | P$ 0.25 |
24 | 1.05 | Jjrapoker88 | P$ 0.25 |
24 | 1.05 | Tianastacia | P$ 0.25 |
Einträge pro Seite
25
1 - 25 of 93