Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: sáb., 7/6/2025, 13:46:01
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 59.76 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 54.83 | Mercurio81 | P$ 3.00 |
3 | 33.42 | Toleerabano | P$ 2.00 |
4 | 26.05 | Bull245 | P$ 1.50 |
5 | 24.98 | Grafitt007 | P$ 1.25 |
6 | 23.58 | Zakab | P$ 1.00 |
7 | 21.79 | Lovesosa3hunna | P$ 1.00 |
8 | 21.59 | T7r1cky007 | P$ 0.75 |
9 | 17.7 | Taz1.6mj | P$ 0.75 |
10 | 16.41 | Jhgfdsakjhg99 | P$ 0.75 |
11 | 16.33 | Gino99911 | P$ 0.50 |
12 | 15.93 | Thepebble1986 | P$ 0.50 |
13 | 15.41 | Moyles-6 | P$ 0.25 |
14 | 15.21 | Luckylisa880 | P$ 0.25 |
15 | 14.2 | Pkr1989 | P$ 0.25 |
16 | 13.48 | Polegar22 | P$ 0.25 |
17 | 12.6 | Skrikk | P$ 0.25 |
18 | 11.91 | Buno2905 | P$ 0.25 |
19 | 11.86 | John6586 | P$ 0.25 |
20 | 11.62 | Nervu | P$ 0.25 |
21 | 11.54 | Calvinator1 | P$ 0.25 |
22 | 11.41 | Eddie19761976 | P$ 0.25 |
23 | 10.6 | Eoin321 | P$ 0.25 |
24 | 10.45 | Wolves52 | P$ 0.25 |
25 | 10.28 | Pokerstar1234 | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000