Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: vie., 16/5/2025, 21:28:17
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 96.62 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 50 | Nightwalker11 | P$ 3.00 |
3 | 42.2 | Sweet b1 | P$ 2.00 |
4 | 41.08 | Bigtjs | P$ 1.50 |
5 | 31.29 | Tacticman | P$ 1.25 |
6 | 28.24 | Peeringout | P$ 1.00 |
7 | 27.55 | Herbalism420 | P$ 1.00 |
8 | 27.44 | Unorthordox | P$ 0.75 |
9 | 25.55 | Skrikk | P$ 0.75 |
10 | 22.04 | Mandysean99 | P$ 0.75 |
11 | 21.46 | Elier99 | P$ 0.50 |
12 | 20.39 | Skylar140899 | P$ 0.50 |
13 | 19.92 | Sneaky nelly | P$ 0.25 |
14 | 19.72 | Poggi48 | P$ 0.25 |
15 | 19.4 | Billyliar99 | P$ 0.25 |
16 | 18.71 | Theusedxd30 | P$ 0.25 |
17 | 18.41 | Hermanthrout | P$ 0.25 |
18 | 18.38 | Tlc5565 | P$ 0.25 |
19 | 17.16 | Graham mcneil | P$ 0.25 |
20 | 16.73 | Maxymoz | P$ 0.25 |
21 | 15.77 | Rahim78699 | P$ 0.25 |
22 | 15.63 | Moyles-6 | P$ 0.25 |
23 | 15.29 | Dougwachholz | P$ 0.25 |
24 | 14.74 | Jolen7866 | P$ 0.25 |
25 | 14.55 | Paddy8555 | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000