Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: dom., 29/6/2025, 20:16:42
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 112.03 | Boleto vencido | P$ 5.00 |
2 | 81.6 | Jhate | P$ 3.00 |
3 | 36.58 | Dougwachholz | P$ 2.00 |
4 | 35.58 | Pokermuc | P$ 1.50 |
5 | 32.21 | Rubix111 | P$ 1.25 |
6 | 31.15 | Cmz11 | P$ 1.00 |
7 | 27.47 | Lovesosa3hunna | P$ 1.00 |
8 | 25.32 | Tinny7666 | P$ 0.75 |
9 | 19.62 | Foza96 | P$ 0.75 |
10 | 18.04 | Gilby1181 | P$ 0.75 |
11 | 17.43 | Geordie2399 | P$ 0.50 |
12 | 17.29 | Buno2905 | P$ 0.50 |
13 | 16.12 | Teddy97088 | P$ 0.25 |
14 | 15.72 | Lorinho1017 | P$ 0.25 |
15 | 15.08 | X___o | P$ 0.25 |
16 | 15 | Poggi48 | P$ 0.25 |
17 | 14.83 | Jay123jay44 | P$ 0.25 |
18 | 14.36 | Bluee616 | P$ 0.25 |
19 | 13.62 | Jhgfdsakjhg99 | P$ 0.25 |
20 | 11.98 | S3xy99 | P$ 0.25 |
20 | 11.98 | Mike oliveira | P$ 0.25 |
22 | 11.78 | Ned bee | P$ 0.25 |
23 | 11.46 | Jasr7 | P$ 0.25 |
24 | 11.18 | Evalynn | P$ 0.25 |
25 | 11.05 | Bozzy10th | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000