Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: sáb., 7/6/2025, 4:24:15
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 59.76 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 25.86 | Toleerabano | P$ 3.00 |
3 | 23.58 | Zakab | P$ 2.00 |
4 | 20.69 | Bull245 | P$ 1.50 |
5 | 16.33 | Gino99911 | P$ 1.25 |
6 | 15.41 | Moyles-6 | P$ 1.00 |
7 | 15.21 | Luckylisa880 | P$ 1.00 |
8 | 14.2 | Pkr1989 | P$ 0.75 |
9 | 12.6 | Skrikk | P$ 0.75 |
10 | 12.49 | Lovesosa3hunna | P$ 0.75 |
11 | 11.86 | John6586 | P$ 0.50 |
12 | 11.62 | Nervu | P$ 0.50 |
13 | 11.41 | Eddie19761976 | P$ 0.25 |
14 | 11.39 | Mercurio81 | P$ 0.25 |
15 | 10.18 | Benyman | P$ 0.25 |
16 | 9.82 | Numbnuts3099 | P$ 0.25 |
17 | 9.8 | Dinossauro123 | P$ 0.25 |
18 | 9.19 | Teap0t | P$ 0.25 |
19 | 9.11 | Miluk1o | P$ 0.25 |
20 | 8.9 | Bigtjs | P$ 0.25 |
20 | 8.9 | T7r1cky007 | P$ 0.25 |
22 | 8.39 | Rimaro | P$ 0.25 |
23 | 8.26 | Coltuga89 | P$ 0.25 |
24 | 7.42 | Tooko33 | P$ 0.25 |
25 | 7.41 | Bigfish685 | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 772