Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: dom., 29/6/2025, 22:38:07
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 10.61 | Miluk1o | P$ 5.00 |
2 | 8.74 | Gilby1181 | P$ 3.00 |
3 | 4.4 | Btroll | P$ 2.00 |
4 | 4.31 | Saaqqq | P$ 1.50 |
5 | 3.47 | Jayc1548 | P$ 1.25 |
6 | 3.31 | Evalynn | P$ 1.00 |
7 | 3.1 | Novaes0503 | P$ 1.00 |
8 | 2.4 | Drizx | P$ 0.75 |
9 | 2.24 | Arthur_pewty | P$ 0.75 |
10 | 2.22 | Svidrigailovv | P$ 0.75 |
11 | 2.13 | Pokermuc | P$ 0.50 |
12 | 2.1 | Haskayne88 | P$ 0.50 |
13 | 2.07 | Unluckitch | P$ 0.25 |
14 | 2.05 | Jayo44 | P$ 0.25 |
15 | 2.03 | Dreadreaper1986 | P$ 0.25 |
16 | 2.01 | Brunobotteodds | P$ 0.25 |
16 | 2.01 | Bluee616 | P$ 0.25 |
18 | 1.98 | Basmored | P$ 0.25 |
19 | 1.96 | Rimaro | P$ 0.25 |
20 | 1.94 | Khanvicttttt | P$ 0.25 |
21 | 1.3 | Gregthertp | P$ 0.25 |
22 | 1.23 | Atheyo1 | P$ 0.25 |
23 | 1.19 | Brad250891 | P$ 0.25 |
24 | 1.18 | Owenxuerebtopto | P$ 0.25 |
25 | 1.17 | Bossstav | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 98